
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 30 | ミノワ | | 51 | CRF150R | 3 |
2 | 34 | 石塚 勝利 | TEAMナノハナ | 60 | RM85L | 3 |
3 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 63 | CRF150RU | 3 |
4 | 727 | マッサン | ボンネビルRC | 72 | KX112 | 3 |
5 | 304 | 森 次夫 | 縞猫 | 66 | KX100 | 3 |
6 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | KX112 | 3 |
7 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | KX100 | 3 |
8 | 51 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 60 | KX85U | 3 |
9 | 100 | DORA-00 | R.P.SANTANA | 43 | CRF100F | 3 |
10 | 70 | SONO! | サイクル・ロード・イトーRT | 58 | CRF150RU | 3 |
11 | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 65 | XLR125改 | 3 |
12 | 164 | むらた | チーム二輪塾 | 55 | TTR125LW | 3 |
13 | 909 | やすぽん | | 54 | CRF150RU | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 63 | CRF150RU | 6 | 50 |
2 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | KX112 | 6 | 47 |
3 | 51 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 60 | KX85U | 6 | 45 |
4 | 909 | やすぽん | | 54 | CRF150RU | 6 | 43 |
5 | 100 | DORA-00 | R.P.SANTANA | 43 | CRF100F | 6 | 41 |
6 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | KX100 | 6 | 40 |
7 | 164 | むらた | チーム二輪塾 | 55 | TTR125LW | 6 | 39 |
8 | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 65 | XLR125改 | 6 | 38 |
| 727 | マッサン | ボンネビルRC | 72 | KX112 | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 727 | マッサン | ボンネビルRC | 72 | KX112 | 7 | 50 |
2 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 63 | CRF150RU | 7 | 47 |
3 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | KX112 | 7 | 45 |
4 | 51 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 60 | KX85U | 7 | 43 |
5 | 100 | DORA-00 | R.P.SANTANA | 43 | CRF100F | 7 | 41 |
6 | 909 | やすぽん | | 54 | CRF150RU | 7 | 40 |
7 | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 65 | XLR125改 | 7 | 39 |
8 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | KX100 | 7 | 38 |
9 | 164 | むらた | チーム二輪塾 | 55 | TTR125LW | 7 | 37 |