
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:38.5 | 01:32.8 | 01:38.6 | 01:38.5 |
25 | ICE TAKA | 01:39.8 | 01:43.9 | 01:39.8 | 01:42.3 |
30 | ミノワ | 01:24.6 | 01:28.0 | 01:26.8 | 01:24.6 |
34 | 石塚 勝利 | 01:27.6 | 01:26.1 | 01:31.3 | 01:27.6 |
51 | ヨコタック | 01:38.0 | 01:33.8 | 01:38.0 | 01:39.4 |
69 | 石橋 賢二 | 01:32.9 | 01:26.0 | 01:34.1 | 01:32.9 |
70 | SONO! | 01:32.4 | 01:25.7 | 01:32.4 | 02:02.3 |
100 | DORA-00 | 01:37.5 | 01:36.6 | 01:37.5 | 01:37.8 |
164 | むらた | 01:42.7 | 01:42.7 | 01:42.7 | 01:43.2 |
240 | 見城 和幸 | 01:35.9 | 01:35.9 | 01:35.9 | 01:36.0 |
304 | 森 次夫 | 01:32.2 | 01:41.4 | 01:32.2 | 01:33.4 |
727 | マッサン | 01:34.7 | 01:32.3 | 01:34.7 | 01:36.0 |
909 | やすぽん | 01:41.6 | 01:41.0 | 01:41.6 | 01:46.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:37.2 | 01:37.0 | 01:37.2 | 01:38.5 | 01:38.5 | 01:40.6 | 01:42.1 |
25 | ICE TAKA | 01:38.9 | 01:34.6 | 01:38.9 | 01:39.8 | 01:41.4 | 02:07.9 | 01:40.8 |
51 | ヨコタック | 01:35.4 | 01:28.8 | 01:35.4 | 01:36.2 | 01:36.3 | 01:35.4 | 01:37.3 |
69 | 石橋 賢二 | 01:32.0 | 01:24.4 | 01:33.0 | 01:32.8 | 01:32.0 | 01:32.4 | 01:33.0 |
100 | DORA-00 | 01:37.1 | 01:31.0 | 01:37.8 | 01:37.1 | 01:39.2 | 01:39.1 | 01:41.0 |
164 | むらた | 01:40.5 | 01:39.0 | 01:43.3 | 01:42.1 | 01:40.5 | 01:42.1 | 01:42.9 |
240 | 見城 和幸 | 01:31.3 | 01:27.2 | 01:33.2 | 01:32.6 | 01:33.2 | 01:31.3 | 01:32.0 |
909 | やすぽん | 01:35.8 | 01:30.3 | 01:35.8 | 01:36.9 | 01:36.3 | 01:37.0 | 01:39.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:39.8 | 01:44.4 | 01:40.4 | 01:39.8 | 01:41.3 | 01:43.3 | 01:41.7 | 01:41.5 |
25 | ICE TAKA | 01:38.8 | 01:43.7 | 01:39.1 | 01:38.9 | 01:38.8 | 01:39.0 | 01:39.1 | 01:40.0 |
51 | ヨコタック | 01:33.7 | 01:29.3 | 01:33.7 | 01:34.1 | 01:36.0 | 01:35.6 | 01:35.5 | 01:36.0 |
69 | 石橋 賢二 | 01:32.0 | 01:25.7 | 01:32.6 | 01:32.4 | 01:32.2 | 01:32.0 | 01:32.5 | 01:32.1 |
100 | DORA-00 | 01:34.9 | 01:31.9 | 01:34.9 | 01:35.9 | 01:35.5 | 01:35.3 | 01:35.2 | 01:35.0 |
164 | むらた | 01:41.5 | 01:39.6 | 01:41.9 | 01:43.9 | 01:44.4 | 01:41.5 | 01:41.8 | 01:42.1 |
240 | 見城 和幸 | 01:31.9 | 01:28.0 | 01:31.9 | 01:32.2 | 01:32.1 | 01:32.3 | 01:32.3 | 01:32.8 |
727 | マッサン | 01:32.0 | 01:25.1 | 01:32.4 | 01:32.0 | 01:32.2 | 01:32.6 | 01:32.5 | 01:32.2 |
909 | やすぽん | 01:35.3 | 01:30.2 | 01:35.7 | 01:35.3 | 01:35.7 | 01:36.0 | 01:35.3 | 01:38.9 |