
ヒーローズえんでゅーろ R-2
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
1 | よいぞう | 00:08:57.0 | 00:10:14.2 | 00:09:30.4 | 00:09:30.5 | 00:10:30.0 | 00:08:57.0 | 00:10:29.5 | 00:09:37.5 | 00:10:11.2 | 00:09:26.5 | 00:09:51.7 | 00:10:15.9 | 00:10:13.0 | 00:09:32.5 |
2 | 千葉のこずえ | 24:00:00.0 | 00:44:14.6 | 00:35:12.6 | | | | | | | | | | | |
3 | ともっぴー | 00:12:44.8 | 00:14:38.7 | 00:12:03.0 | 00:14:54.0 | 00:18:26.5 | 00:12:44.9 | 00:19:34.3 | 00:16:49.2 | 00:14:10.7 | | | | | |
5 | アキヨシ | 00:29:56.8 | 00:23:06.9 | 00:24:55.6 | 00:29:56.8 | | | | | | | | | | |
6 | 田辺 宏孝 | 00:09:43.8 | 00:11:34.5 | 00:11:37.0 | 00:09:59.5 | 00:10:08.2 | 00:09:43.9 | 00:10:49.4 | 00:10:51.2 | 00:10:33.7 | 00:10:37.0 | 00:11:15.2 | 00:14:00.9 | | |
7 | 高野 隆 | 00:08:56.2 | 00:11:09.2 | 00:11:46.4 | 00:13:15.7 | 00:10:00.7 | 00:11:03.0 | 00:09:44.9 | 00:08:56.2 | 00:09:53.5 | 00:10:38.0 | 00:10:23.0 | 00:10:14.4 | 00:10:11.2 | |
8 | ヒデアソン | 00:10:13.4 | 00:14:08.5 | 00:12:16.0 | 00:13:44.5 | 00:10:13.4 | 00:11:51.7 | 00:12:34.7 | 00:12:41.2 | 00:12:29.5 | 00:13:01.5 | 00:12:58.9 | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:12:06.6 | 00:12:59.5 | 00:15:18.0 | 00:17:42.3 | 00:32:44.0 | 00:14:16.9 | 00:12:06.7 | 00:12:59.7 | 00:13:20.2 | | | | | |
27 | パンチ | 00:09:43.6 | 00:10:09.7 | 00:11:15.5 | 00:11:22.7 | 00:09:51.7 | 00:09:43.5 | 00:10:15.0 | 00:11:53.4 | 00:10:20.0 | 00:13:12.7 | 00:10:26.7 | 00:10:12.2 | 00:10:45.7 | |
35 | 次郎丸 | 00:11:22.5 | 00:14:16.5 | 00:13:18.9 | 00:12:56.7 | 00:13:10.2 | 00:12:18.7 | 00:11:43.7 | 00:11:22.5 | 00:11:48.5 | 00:12:39.4 | 00:11:39.2 | | | |
71 | 神田 隆博 | 00:10:25.1 | 00:11:30.2 | 00:14:09.0 | 00:11:24.0 | 00:10:25.0 | 00:11:10.2 | 00:12:52.0 | 00:11:19.0 | 00:13:09.2 | 00:13:18.2 | 00:13:04.9 | | | |
72 | 早川親子 | 00:07:44.2 | 00:15:37.5 | 00:25:15.9 | 00:18:16.9 | 00:09:18.2 | 00:07:44.2 | 00:09:07.9 | 00:08:28.2 | 00:10:20.9 | 00:08:55.7 | 00:09:27.5 | | | |
87 | 高橋家嫁 | 24:00:00.0 | 00:25:17.6 | 00:19:18.5 | | | | | | | | | | | |
143 | たくや | 00:20:57.7 | 00:17:17.4 | 00:30:27.4 | 00:30:56.8 | 00:23:11.3 | 00:20:57.6 | | | | | | | | |
160 | ヒサチン | 00:13:54.6 | 00:11:16.2 | 00:10:04.7 | 00:13:54.5 | 00:24:44.3 | | | | | | | | | |
174 | 久保 健二 | 00:10:31.0 | 00:11:20.2 | 00:10:10.5 | 00:11:52.4 | 00:10:53.0 | 00:13:22.5 | 00:10:48.0 | 00:11:34.2 | 00:10:31.0 | 00:13:46.5 | 00:17:31.4 | | | |
252 | おとーちゃん | 00:09:34.7 | 00:09:24.2 | 00:10:12.9 | 00:10:14.7 | 00:10:34.4 | 00:11:21.4 | 00:10:04.0 | 00:09:34.7 | 00:10:08.0 | 00:10:32.2 | 00:09:47.5 | 00:11:19.5 | 00:11:38.5 | |
253 | 鈴木 剛史 | 00:11:06.7 | 00:12:24.7 | 00:12:16.0 | 00:12:12.5 | 00:11:06.7 | | | | | | | | | |
259 | ブラウン | 00:11:14.7 | 00:17:57.6 | 00:23:27.0 | 00:11:47.9 | 00:11:37.9 | 00:11:14.7 | 00:12:12.4 | 00:13:21.0 | 00:16:35.0 | 00:14:01.9 | | | | |
260 | タクボン | 00:10:18.0 | 00:10:58.4 | 00:12:35.7 | 00:13:16.5 | 00:11:07.5 | 00:10:31.5 | 00:10:18.0 | 00:10:26.0 | 00:10:39.4 | 00:10:35.7 | 00:12:29.0 | 00:11:17.2 | | |
315 | サイコーSS | 00:11:19.2 | 00:12:10.7 | 00:11:20.7 | 00:11:19.2 | 00:11:36.0 | 00:13:38.5 | 00:11:59.5 | 00:13:19.0 | 00:15:57.2 | 00:12:47.0 | 00:13:06.2 | | | |
427 | 矢澤 裕一 | 00:09:33.0 | 00:09:28.0 | 00:10:12.7 | 00:09:37.0 | 00:10:21.4 | 00:10:23.7 | 00:09:47.7 | 00:09:37.0 | 00:10:21.0 | 00:09:33.0 | 00:09:45.5 | 00:09:53.2 | 00:10:39.7 | 00:09:54.7 |
492 | 櫻井 孝昭 | 00:11:00.0 | 00:15:25.2 | 00:11:59.7 | 00:12:07.4 | 00:11:16.0 | 00:11:00.0 | 00:13:19.0 | 00:11:37.4 | 00:12:27.5 | 00:14:28.4 | 00:11:53.0 | | | |
777 | 南極1号 | 00:08:52.0 | 00:08:56.0 | 00:09:30.7 | 00:10:02.7 | 00:09:35.9 | 00:09:20.7 | 00:10:32.0 | 00:09:03.9 | 00:08:52.0 | 00:09:23.5 | 00:10:16.0 | 00:10:55.7 | 00:09:55.5 | 00:09:25.7 |
819 | Mr.K | 00:09:16.5 | 00:11:38.2 | 00:10:51.2 | 00:10:13.5 | 00:09:54.0 | 00:09:16.5 | 00:09:36.2 | 00:09:37.2 | 00:10:18.2 | 00:10:38.2 | 00:12:34.2 | 00:10:21.4 | 00:10:49.2 | |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
1 | よいぞう | 00:08:57.0 | 00:10:14.2 | 00:09:30.4 | 00:09:30.5 | 00:10:30.0 | 00:08:57.0 | 00:10:29.5 | 00:09:37.5 | 00:10:11.2 | 00:09:26.5 | 00:09:51.7 | 00:10:15.9 | 00:10:13.0 | 00:09:32.5 |
7 | 高野 隆 | 00:08:56.2 | 00:11:09.2 | 00:11:46.4 | 00:13:15.7 | 00:10:00.7 | 00:11:03.0 | 00:09:44.9 | 00:08:56.2 | 00:09:53.5 | 00:10:38.0 | 00:10:23.0 | 00:10:14.4 | 00:10:11.2 | |
27 | パンチ | 00:09:43.6 | 00:10:09.7 | 00:11:15.5 | 00:11:22.7 | 00:09:51.7 | 00:09:43.5 | 00:10:15.0 | 00:11:53.4 | 00:10:20.0 | 00:13:12.7 | 00:10:26.7 | 00:10:12.2 | 00:10:45.7 | |
72 | 早川親子 | 00:07:44.2 | 00:15:37.5 | 00:25:15.9 | 00:18:16.9 | 00:09:18.2 | 00:07:44.2 | 00:09:07.9 | 00:08:28.2 | 00:10:20.9 | 00:08:55.7 | 00:09:27.5 | | | |
160 | ヒサチン | 00:13:54.6 | 00:11:16.2 | 00:10:04.7 | 00:13:54.5 | 00:24:44.3 | | | | | | | | | |
252 | おとーちゃん | 00:09:34.7 | 00:09:24.2 | 00:10:12.9 | 00:10:14.7 | 00:10:34.4 | 00:11:21.4 | 00:10:04.0 | 00:09:34.7 | 00:10:08.0 | 00:10:32.2 | 00:09:47.5 | 00:11:19.5 | 00:11:38.5 | |
777 | 南極1号 | 00:08:52.0 | 00:08:56.0 | 00:09:30.7 | 00:10:02.7 | 00:09:35.9 | 00:09:20.7 | 00:10:32.0 | 00:09:03.9 | 00:08:52.0 | 00:09:23.5 | 00:10:16.0 | 00:10:55.7 | 00:09:55.5 | 00:09:25.7 |
819 | Mr.K | 00:09:16.5 | 00:11:38.2 | 00:10:51.2 | 00:10:13.5 | 00:09:54.0 | 00:09:16.5 | 00:09:36.2 | 00:09:37.2 | 00:10:18.2 | 00:10:38.2 | 00:12:34.2 | 00:10:21.4 | 00:10:49.2 | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
2 | 千葉のこずえ | 24:00:00.0 | 00:44:14.6 | 00:35:12.6 | | | | | | | | | | | |
3 | ともっぴー | 00:12:44.8 | 00:14:38.7 | 00:12:03.0 | 00:14:54.0 | 00:18:26.5 | 00:12:44.9 | 00:19:34.3 | 00:16:49.2 | 00:14:10.7 | | | | | |
5 | アキヨシ | 00:29:56.8 | 00:23:06.9 | 00:24:55.6 | 00:29:56.8 | | | | | | | | | | |
6 | 田辺 宏孝 | 00:09:43.8 | 00:11:34.5 | 00:11:37.0 | 00:09:59.5 | 00:10:08.2 | 00:09:43.9 | 00:10:49.4 | 00:10:51.2 | 00:10:33.7 | 00:10:37.0 | 00:11:15.2 | 00:14:00.9 | | |
8 | ヒデアソン | 00:10:13.4 | 00:14:08.5 | 00:12:16.0 | 00:13:44.5 | 00:10:13.4 | 00:11:51.7 | 00:12:34.7 | 00:12:41.2 | 00:12:29.5 | 00:13:01.5 | 00:12:58.9 | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:12:06.6 | 00:12:59.5 | 00:15:18.0 | 00:17:42.3 | 00:32:44.0 | 00:14:16.9 | 00:12:06.7 | 00:12:59.7 | 00:13:20.2 | | | | | |
35 | 次郎丸 | 00:11:22.5 | 00:14:16.5 | 00:13:18.9 | 00:12:56.7 | 00:13:10.2 | 00:12:18.7 | 00:11:43.7 | 00:11:22.5 | 00:11:48.5 | 00:12:39.4 | 00:11:39.2 | | | |
71 | 神田 隆博 | 00:10:25.1 | 00:11:30.2 | 00:14:09.0 | 00:11:24.0 | 00:10:25.0 | 00:11:10.2 | 00:12:52.0 | 00:11:19.0 | 00:13:09.2 | 00:13:18.2 | 00:13:04.9 | | | |
87 | 高橋家嫁 | 24:00:00.0 | 00:25:17.6 | 00:19:18.5 | | | | | | | | | | | |
143 | たくや | 00:20:57.7 | 00:17:17.4 | 00:30:27.4 | 00:30:56.8 | 00:23:11.3 | 00:20:57.6 | | | | | | | | |
174 | 久保 健二 | 00:10:31.0 | 00:11:20.2 | 00:10:10.5 | 00:11:52.4 | 00:10:53.0 | 00:13:22.5 | 00:10:48.0 | 00:11:34.2 | 00:10:31.0 | 00:13:46.5 | 00:17:31.4 | | | |
253 | 鈴木 剛史 | 00:11:06.7 | 00:12:24.7 | 00:12:16.0 | 00:12:12.5 | 00:11:06.7 | | | | | | | | | |
259 | ブラウン | 00:11:14.7 | 00:17:57.6 | 00:23:27.0 | 00:11:47.9 | 00:11:37.9 | 00:11:14.7 | 00:12:12.4 | 00:13:21.0 | 00:16:35.0 | 00:14:01.9 | | | | |
260 | タクボン | 00:10:18.0 | 00:10:58.4 | 00:12:35.7 | 00:13:16.5 | 00:11:07.5 | 00:10:31.5 | 00:10:18.0 | 00:10:26.0 | 00:10:39.4 | 00:10:35.7 | 00:12:29.0 | 00:11:17.2 | | |
315 | サイコーSS | 00:11:19.2 | 00:12:10.7 | 00:11:20.7 | 00:11:19.2 | 00:11:36.0 | 00:13:38.5 | 00:11:59.5 | 00:13:19.0 | 00:15:57.2 | 00:12:47.0 | 00:13:06.2 | | | |
427 | 矢澤 裕一 | 00:09:33.0 | 00:09:28.0 | 00:10:12.7 | 00:09:37.0 | 00:10:21.4 | 00:10:23.7 | 00:09:47.7 | 00:09:37.0 | 00:10:21.0 | 00:09:33.0 | 00:09:45.5 | 00:09:53.2 | 00:10:39.7 | 00:09:54.7 |
492 | 櫻井 孝昭 | 00:11:00.0 | 00:15:25.2 | 00:11:59.7 | 00:12:07.4 | 00:11:16.0 | 00:11:00.0 | 00:13:19.0 | 00:11:37.4 | 00:12:27.5 | 00:14:28.4 | 00:11:53.0 | | | |