
ヒーローズえんでゅーろ R-2
120分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 777 | 南極1号 | FFFレーシング | 120分 オープンA | KTM150SX | 13 | |
2 | 2 | 1 | よいぞう | 静岡酔いどれ隊 | 120分 オープンA | KX250SE | 13 | 0:02:29.8 |
3 | 1 | 427 | 矢澤 裕一 | ガレージ サイコーとナグモータース | 120分 オープンB | BATA RR2T | 13 | 0:01:14.6 |
4 | 3 | 252 | おとーちゃん | WORLD RACING with 長和の森 | 120分 オープンA | YZ250 | 12 | |
5 | 4 | 819 | Mr.K | 長和の森 | 120分 オープンA | TE150i | 12 | 0:00:56.0 |
6 | 5 | 7 | 高野 隆 | TEAM ZUGAGA | 120分 オープンA | YZ250FX | 12 | 0:01:28.1 |
7 | 6 | 27 | パンチ | 上州レーシング/Teamルイス | 120分 オープンA | DT200WR | 12 | 0:02:12.8 |
8 | 2 | 6 | 田辺 宏孝 | TEAM ZUGAGA | 120分 オープンB | YZ125X | 11 | |
9 | 3 | 260 | タクボン | NNRC匠 with ヤマトオート | 120分 オープンB | YZ250FX | 11 | 0:03:04.1 |
10 | 4 | 174 | 久保 健二 | | 120分 オープンB | KX250X | 10 | |
11 | 5 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 120分 オープンB | RM125 | 10 | 0:00:31.9 |
12 | 7 | 72 | 早川親子 | Astemo東御 二輪部 | 120分 オープンA | CRF450R | 10 | 0:00:11.5 |
13 | 6 | 35 | 次郎丸 | | 120分 オープンB | KX112 | 10 | 0:02:40.7 |
14 | 7 | 492 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 120分 オープンB | YZ250FX | 10 | 0:00:19.5 |
15 | 8 | 8 | ヒデアソン | ひで散歩 | 120分 オープンB | YZ125X | 10 | 0:00:26.2 |
16 | 9 | 315 | サイコーSS | ガレージ サイコー | 120分 オープンB | XTrainer300 | 10 | 0:01:14.3 |
17 | 10 | 259 | ブラウン | NNRC匠 with ヤマトオート | 120分 オープンB | YZ125X | 9 | |
18 | 11 | 3 | ともっぴー | | 120分 オープンB | KTM200EXC | 8 | |
19 | 12 | 18 | 高田 知洋 | DRC&331MX CLUB | 120分 オープンB | KX112SE | 8 | 0:08:05.9 |
20 | 13 | 143 | たくや | TEAM130 | 120分 オープンB | WR250R | 5 | |
21 | 14 | 253 | 鈴木 剛史 | 地獄の軍団 | 120分 オープンB | YZ250FX | 4 | |
22 | 8 | 160 | ヒサチン | チーム くら | 120分 オープンA | CRF125F | 4 | |
23 | 15 | 5 | アキヨシ | | 120分 オープンB | CRF125 | 3 | |
24 | 16 | 87 | 高橋家嫁 | TEAM130 | 120分 オープンB | TT-R125 | 2 | |
25 | 17 | 2 | 千葉のこずえ | TOMO レーシング | 120分 オープンB | 125SE-R | 2 | |
120分 オープンA リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 777 | 南極1号 | FFFレーシング | KTM150SX | 13 | |
2 | 2 | 1 | よいぞう | 静岡酔いどれ隊 | KX250SE | 13 | 0:02:29.8 |
3 | 4 | 252 | おとーちゃん | WORLD RACING with 長和の森 | YZ250 | 12 | |
4 | 5 | 819 | Mr.K | 長和の森 | TE150i | 12 | 0:00:56.0 |
5 | 6 | 7 | 高野 隆 | TEAM ZUGAGA | YZ250FX | 12 | 0:01:28.1 |
6 | 7 | 27 | パンチ | 上州レーシング/Teamルイス | DT200WR | 12 | 0:02:12.8 |
7 | 12 | 72 | 早川親子 | Astemo東御 二輪部 | CRF450R | 10 | |
8 | 22 | 160 | ヒサチン | チーム くら | CRF125F | 4 | |
120分 オープンB リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 3 | 427 | 矢澤 裕一 | ガレージ サイコーとナグモータース | BATA RR2T | 13 | |
2 | 8 | 6 | 田辺 宏孝 | TEAM ZUGAGA | YZ125X | 11 | |
3 | 9 | 260 | タクボン | NNRC匠 with ヤマトオート | YZ250FX | 11 | 0:03:04.1 |
4 | 10 | 174 | 久保 健二 | | KX250X | 10 | |
5 | 11 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | RM125 | 10 | 0:00:31.9 |
6 | 13 | 35 | 次郎丸 | | KX112 | 10 | 0:02:52.2 |
7 | 14 | 492 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | YZ250FX | 10 | 0:00:19.5 |
8 | 15 | 8 | ヒデアソン | ひで散歩 | YZ125X | 10 | 0:00:26.2 |
9 | 16 | 315 | サイコーSS | ガレージ サイコー | XTrainer300 | 10 | 0:01:14.3 |
10 | 17 | 259 | ブラウン | NNRC匠 with ヤマトオート | YZ125X | 9 | |
11 | 18 | 3 | ともっぴー | | KTM200EXC | 8 | |
12 | 19 | 18 | 高田 知洋 | DRC&331MX CLUB | KX112SE | 8 | 0:08:05.9 |
13 | 20 | 143 | たくや | TEAM130 | WR250R | 5 | |
14 | 21 | 253 | 鈴木 剛史 | 地獄の軍団 | YZ250FX | 4 | |
15 | 23 | 5 | アキヨシ | | CRF125 | 3 | |
16 | 24 | 87 | 高橋家嫁 | TEAM130 | TT-R125 | 2 | |
17 | 25 | 2 | 千葉のこずえ | TOMO レーシング | 125SE-R | 2 | |