
HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ エキスパート
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 171 | 遠山 航紀 | | 24 | CRF250R | 3 |
2 | 714 | リンダマン | Astemo東御MCC | 39 | YZ125 | 3 |
3 | 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 27 | KX250 | 3 |
4 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめりMX金子組 | 38 | FC250 | 3 |
5 | 5 | スカイウォーカー | LOTUS RACING | 22 | CRF250R | 3 |
6 | 88 | まなと | | 17 | YZ125 | 3 |
7 | 4 | やなぎー | | 51 | CR125R | 3 |
8 | 29 | 福島 丈士 | MX金子組 | 36 | KX250 | 3 |
9 | 36 | 尾登 孝広 | | 53 | FC250 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 171 | 遠山 航紀 | | 24 | CRF250R | 7 | 50 |
2 | 714 | リンダマン | Astemo東御MCC | 39 | YZ125 | 7 | 47 |
3 | 88 | まなと | | 17 | YZ125 | 7 | 45 |
4 | 4 | やなぎー | | 51 | CR125R | 7 | 43 |
5 | 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 27 | KX250 | 7 | 41 |
6 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめりMX金子組 | 38 | FC250 | 7 | 40 |
7 | 36 | 尾登 孝広 | | 53 | FC250 | 7 | 39 |
8 | 29 | 福島 丈士 | MX金子組 | 36 | KX250 | 7 | 38 |
9 | 5 | スカイウォーカー | LOTUS RACING | 22 | CRF250R | 7 | 37 |
10 | 21 | こで | MX金子組 | 38 | YZ250F | 7 | 36 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 171 | 遠山 航紀 | | 24 | CRF250R | 7 | 50 |
2 | 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 27 | KX250 | 7 | 47 |
3 | 4 | やなぎー | | 51 | CR125R | 7 | 45 |
4 | 88 | まなと | | 17 | YZ125 | 7 | 43 |
5 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめりMX金子組 | 38 | FC250 | 7 | 41 |
6 | 714 | リンダマン | Astemo東御MCC | 39 | YZ125 | 7 | 40 |
7 | 21 | こで | MX金子組 | 38 | YZ250F | 7 | 39 |
8 | 36 | 尾登 孝広 | | 53 | FC250 | 7 | 38 |
9 | 5 | スカイウォーカー | LOTUS RACING | 22 | CRF250R | 7 | 37 |
10 | 29 | 福島 丈士 | MX金子組 | 36 | KX250 | 7 | 36 |