
HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
4 | やなぎー | 01:49.0 | 01:53.4 | 01:49.0 | 01:51.7 |
5 | スカイウォーカー | 01:47.5 | 01:51.4 | 01:49.0 | 01:47.5 |
26 | 青柳 亮太 | 01:46.8 | 01:49.3 | 01:48.2 | 01:46.8 |
29 | 福島 丈士 | 01:53.2 | 01:56.3 | 01:53.2 | 01:57.1 |
36 | 尾登 孝広 | 01:55.0 | 01:58.3 | 01:55.0 | 01:56.3 |
43 | 四宮 一輝 | 01:46.8 | 01:51.7 | 01:46.8 | 01:48.0 |
88 | まなと | 01:48.2 | 01:52.8 | 01:48.2 | 01:48.7 |
171 | 遠山 航紀 | 01:43.9 | 01:44.5 | 01:43.9 | 01:44.9 |
714 | リンダマン | 01:43.9 | 01:46.3 | 01:43.9 | 01:47.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
4 | やなぎー | 01:43.6 | 01:45.8 | 01:44.2 | 01:44.9 | 01:49.7 | 01:44.8 | 01:43.6 | 01:45.8 |
5 | スカイウォーカー | 01:44.3 | 01:46.7 | 02:05.9 | 01:47.1 | 01:44.4 | 01:44.3 | 01:44.8 | 01:47.0 |
21 | こで | 01:45.9 | 01:49.2 | 01:48.5 | 01:45.9 | 01:48.7 | 01:49.3 | 01:50.2 | 01:51.0 |
26 | 青柳 亮太 | 01:42.7 | 02:01.7 | 01:43.1 | 01:43.3 | 01:45.3 | 01:43.3 | 01:44.1 | 01:42.7 |
29 | 福島 丈士 | 01:46.7 | 01:50.2 | 01:48.0 | 01:46.7 | 01:49.2 | 01:48.9 | 01:49.4 | 01:47.3 |
36 | 尾登 孝広 | 01:45.2 | 01:47.6 | 01:45.2 | 01:46.9 | 01:47.6 | 01:51.1 | 01:50.8 | 01:49.6 |
43 | 四宮 一輝 | 01:44.8 | 01:51.1 | 01:44.8 | 01:45.3 | 01:45.9 | 01:45.5 | 01:47.4 | 01:46.6 |
88 | まなと | 01:41.5 | 01:48.1 | 01:42.8 | 01:44.1 | 01:41.5 | 01:42.7 | 01:43.4 | 01:45.6 |
171 | 遠山 航紀 | 01:41.2 | 01:39.9 | 01:41.7 | 01:41.2 | 01:42.8 | 01:43.1 | 01:42.7 | 01:44.0 |
714 | リンダマン | 01:42.6 | 01:42.9 | 01:42.6 | 01:42.8 | 01:43.5 | 01:43.3 | 01:44.1 | 01:43.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
4 | やなぎー | 01:40.9 | 01:41.8 | 01:41.5 | 01:41.7 | 01:40.9 | 01:41.7 | 01:41.4 | 01:42.1 |
5 | スカイウォーカー | 01:43.3 | 01:49.0 | 01:43.3 | 01:43.7 | 01:48.9 | 01:47.4 | 01:45.1 | 01:44.0 |
21 | こで | 01:44.2 | 01:45.5 | 01:45.1 | 01:44.2 | 01:45.1 | 01:44.9 | 01:45.9 | 01:46.0 |
26 | 青柳 亮太 | 01:40.7 | 01:43.0 | 01:41.9 | 01:40.7 | 01:41.0 | 01:41.6 | 01:41.1 | 01:40.7 |
29 | 福島 丈士 | 01:45.8 | 01:47.6 | 01:46.9 | 01:45.8 | 01:48.2 | 01:46.7 | 01:47.4 | 01:50.6 |
36 | 尾登 孝広 | 01:44.0 | 01:46.3 | 01:45.5 | 01:44.0 | 01:44.9 | 01:44.8 | 01:46.1 | 01:46.2 |
43 | 四宮 一輝 | 01:41.3 | 01:44.2 | 01:42.1 | 01:41.3 | 01:43.1 | 01:43.3 | 01:43.0 | 01:45.0 |
88 | まなと | 01:41.8 | 01:46.9 | 01:42.0 | 01:42.1 | 01:42.6 | 01:41.9 | 01:41.8 | 01:42.9 |
171 | 遠山 航紀 | 01:39.1 | 01:37.5 | 01:39.1 | 01:40.9 | 01:40.6 | 01:41.5 | 01:40.4 | 01:42.3 |
714 | リンダマン | 01:41.5 | 01:46.6 | 01:42.2 | 01:41.5 | 01:42.8 | 01:41.8 | 01:43.0 | 01:44.7 |