
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ノービス
予選 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
| 1 | 44 | ホールチョットにしむら | チーム木滑 | 47 | 300EXC | 3 |
| 2 | 34 | ウッドスライダー | 野田滑走隊 | 49 | KX250F | 3 |
| 3 | 14 | ゆーや | たかし | 27 | YZ250FX | 3 |
| 4 | 69 | 高橋 要 | サイクル・ロード・イトーRT | 58 | KX450 | 3 |
| 5 | 166 | ジャマー | ジャマー | 45 | CRF250R | 3 |
| 6 | 39 | オリハシ | 野田滑走隊 | 27 | 150EXC | 3 |
| 7 | 115 | BECK | スエロレーシング | 56 | CRF250R | 3 |
| 8 | 154 | 高山 誠也 | | 50 | CRF250R | 3 |
| 9 | 36 | のだま | 野田滑走隊 | 46 | 250XCF | 3 |
| 10 | 128 | 山田 洋 | | 54 | YZ250F | 3 |
| 11 | 40 | 西村 裕也 | Team GreenFoods | 63 | CRF250R | 3 |
| 12 | 416 | スズキ | 三鷹 Bar Alley | 54 | YZ125 | 3 |
| 13 | 681 | 野口 勉 | NAG motors&Team砂師 | 56 | CRF250R | 3 |
| 14 | 109 | グスタフ | Neko punch | 19 | YZ125 | 3 |
| 15 | 27 | たかし | たかし | 34 | KTM 125SX | 3 |
| 16 | 15 | ゆっけ | チーム二輪塾 | 45 | KX250 | 3 |
| 17 | 49 | マサヲ | 河野農園&青木輪業 | 56 | CRF250R | 3 |
| 18 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | CRF250R | 3 |
| 19 | 31 | TAKAHIRO | Team GreenFoods | 51 | YZ250F | 3 |
| 20 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 75 | CRF450 | 3 |
| 21 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 66 | CRF250R | 3 |
決勝 ヒート1 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 115 | BECK | スエロレーシング | 56 | CRF250R | 11 | 50 |
| 2 | 36 | のだま | 野田滑走隊 | 46 | 250XCF | 11 | 47 |
| 3 | 14 | ゆーや | たかし | 27 | YZ250FX | 11 | 45 |
| 4 | 128 | 山田 洋 | | 54 | YZ250F | 11 | 43 |
| 5 | 27 | たかし | たかし | 34 | KTM 125SX | 11 | 41 |
| 6 | 166 | ジャマー | ジャマー | 45 | CRF250R | 11 | 40 |
| 7 | 69 | 高橋 要 | サイクル・ロード・イトーRT | 58 | KX450 | 11 | 39 |
| 8 | 154 | 高山 誠也 | | 50 | CRF250R | 11 | 38 |
| 9 | 40 | 西村 裕也 | Team GreenFoods | 63 | CRF250R | 11 | 37 |
| 10 | 109 | グスタフ | Neko punch | 19 | YZ125 | 11 | 36 |
| 11 | 681 | 野口 勉 | NAG motors&Team砂師 | 56 | CRF250R | 11 | 35 |
| 12 | 49 | マサヲ | 河野農園&青木輪業 | 56 | CRF250R | 11 | 34 |
| 13 | 416 | スズキ | 三鷹 Bar Alley | 54 | YZ125 | 10 | 33 |
| 14 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | CRF250R | 10 | 32 |
| 15 | 15 | ゆっけ | チーム二輪塾 | 45 | KX250 | 10 | 31 |
| 16 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 75 | CRF450 | 10 | 30 |
| 17 | 31 | TAKAHIRO | Team GreenFoods | 51 | YZ250F | 10 | 29 |
| 18 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 66 | CRF250R | 10 | 28 |
| DNS | 39 | オリハシ | 野田滑走隊 | 27 | 150EXC | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 128 | 山田 洋 | | 54 | YZ250F | 11 | 50 |
| 2 | 14 | ゆーや | たかし | 27 | YZ250FX | 11 | 47 |
| 3 | 36 | のだま | 野田滑走隊 | 46 | 250XCF | 11 | 45 |
| 4 | 115 | BECK | スエロレーシング | 56 | CRF250R | 11 | 43 |
| 5 | 39 | オリハシ | 野田滑走隊 | 27 | 150EXC | 11 | 41 |
| 6 | 166 | ジャマー | ジャマー | 45 | CRF250R | 11 | 40 |
| 7 | 40 | 西村 裕也 | Team GreenFoods | 63 | CRF250R | 11 | 39 |
| 8 | 154 | 高山 誠也 | | 50 | CRF250R | 11 | 38 |
| 9 | 69 | 高橋 要 | サイクル・ロード・イトーRT | 58 | KX450 | 11 | 37 |
| 10 | 27 | たかし | たかし | 34 | KTM 125SX | 11 | 36 |
| 11 | 681 | 野口 勉 | NAG motors&Team砂師 | 56 | CRF250R | 11 | 35 |
| 12 | 49 | マサヲ | 河野農園&青木輪業 | 56 | CRF250R | 10 | 34 |
| 13 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 75 | CRF450 | 10 | 33 |
| 14 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | CRF250R | 10 | 32 |
| 15 | 15 | ゆっけ | チーム二輪塾 | 45 | KX250 | 10 | 31 |
| 16 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 66 | CRF250R | 10 | 30 |
| 17 | 109 | グスタフ | Neko punch | 19 | YZ125 | 9 | 29 |
| 18 | 31 | TAKAHIRO | Team GreenFoods | 51 | YZ250F | 9 | 28 |
| DNS | 416 | スズキ | 三鷹 Bar Alley | 54 | YZ125 | 0 | 0 |