
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 8 | 鈴木 英彦 | 01:12.4 | 01:24.7 | 01:12.4 | 01:18.7 |
| 14 | ゆーや | 01:06.7 | 01:05.7 | 01:07.6 | 01:06.7 |
| 15 | ゆっけ | 01:14.7 | 01:14.0 | 01:14.7 | 01:17.1 |
| 27 | たかし | 01:12.6 | 01:18.2 | 01:12.6 | 01:14.4 |
| 31 | TAKAHIRO | 01:17.0 | 01:22.9 | 01:17.0 | 01:20.4 |
| 34 | ウッドスライダー | 01:01.4 | 01:06.1 | 01:04.7 | 01:01.4 |
| 36 | のだま | 01:07.1 | 01:10.3 | 01:07.4 | 01:07.1 |
| 39 | オリハシ | 01:06.4 | 01:09.3 | 01:06.8 | 01:06.4 |
| 40 | 西村 裕也 | 01:10.6 | 01:17.5 | 01:11.9 | 01:10.6 |
| 44 | ホールチョットにしむら | 01:02.7 | 01:02.1 | 01:02.7 | 01:02.9 |
| 49 | マサヲ | 01:11.3 | 01:16.4 | 01:11.3 | 01:18.8 |
| 69 | 高橋 要 | 01:07.0 | 01:04.3 | 01:07.0 | 01:09.8 |
| 88 | 廣瀬 文雄 | 01:16.9 | 01:29.6 | 01:16.9 | 01:19.8 |
| 109 | グスタフ | 01:10.4 | 01:21.8 | 01:10.4 | 01:12.7 |
| 115 | BECK | 01:07.0 | 01:07.2 | 01:07.0 | 01:09.0 |
| 128 | 山田 洋 | 01:07.5 | 01:10.7 | 01:08.0 | 01:07.5 |
| 154 | 高山 誠也 | 01:07.3 | 01:08.6 | 01:08.8 | 01:07.3 |
| 166 | ジャマー | 01:06.7 | 01:07.9 | 01:07.0 | 01:06.7 |
| 259 | 成田のおやじ | 01:21.5 | 01:25.4 | 01:23.3 | 01:21.5 |
| 416 | スズキ | 01:12.9 | 01:16.0 | 01:12.9 | 01:14.8 |
| 681 | 野口 勉 | 01:13.4 | 01:17.0 | 01:13.4 | 01:13.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
| 8 | 鈴木 英彦 | 01:10.6 | 01:06.9 | 01:12.2 | 01:10.6 | 01:10.8 | 01:13.2 | 01:12.9 | 01:13.2 | 01:11.1 | 01:12.8 | 01:10.9 | 00:00.0 |
| 14 | ゆーや | 00:59.8 | 01:11.8 | 01:06.9 | 01:06.7 | 01:03.4 | 01:01.6 | 01:00.8 | 01:02.4 | 01:03.0 | 01:01.7 | 01:00.5 | 00:59.8 |
| 15 | ゆっけ | 01:07.6 | 01:04.6 | 01:17.9 | 01:28.6 | 01:11.8 | 01:13.4 | 01:10.3 | 01:12.8 | 01:12.0 | 01:07.6 | 01:08.6 | 00:00.0 |
| 27 | たかし | 01:02.8 | 01:05.6 | 01:04.3 | 01:02.8 | 01:04.6 | 01:05.2 | 01:06.0 | 01:04.4 | 01:05.4 | 01:06.4 | 01:04.4 | 01:06.0 |
| 31 | TAKAHIRO | 01:13.1 | 01:12.5 | 01:13.7 | 01:15.0 | 01:14.3 | 01:14.4 | 01:13.3 | 01:13.1 | 01:20.5 | 01:15.5 | 01:13.3 | 00:00.0 |
| 36 | のだま | 01:02.1 | 01:01.4 | 01:04.0 | 01:04.6 | 01:03.4 | 01:02.6 | 01:02.3 | 01:03.5 | 01:02.2 | 01:03.3 | 01:02.2 | 01:02.1 |
| 40 | 西村 裕也 | 01:05.1 | 01:08.5 | 01:09.7 | 01:06.9 | 01:06.5 | 01:05.7 | 01:06.9 | 01:06.3 | 01:07.0 | 01:05.7 | 01:07.9 | 01:05.1 |
| 49 | マサヲ | 01:05.3 | 01:11.2 | 01:10.0 | 01:11.2 | 01:10.4 | 01:07.6 | 01:07.6 | 01:06.4 | 01:07.3 | 01:06.5 | 01:05.3 | 01:07.0 |
| 69 | 高橋 要 | 01:03.6 | 00:58.8 | 01:03.6 | 01:04.7 | 01:05.6 | 01:05.3 | 01:05.4 | 01:07.3 | 01:06.0 | 01:08.5 | 01:07.2 | 01:08.0 |
| 88 | 廣瀬 文雄 | 01:10.4 | 01:17.8 | 01:16.1 | 01:10.8 | 01:11.2 | 01:12.4 | 01:10.4 | 01:12.2 | 01:15.5 | 01:15.3 | 01:19.0 | 00:00.0 |
| 109 | グスタフ | 01:03.2 | 01:13.2 | 01:08.9 | 01:07.0 | 01:03.9 | 01:05.0 | 01:16.4 | 01:03.9 | 01:05.2 | 01:05.9 | 01:04.5 | 01:03.2 |
| 115 | BECK | 01:01.3 | 00:57.0 | 01:01.3 | 01:01.7 | 01:02.4 | 01:02.7 | 01:03.6 | 01:04.0 | 01:03.0 | 01:02.4 | 01:03.3 | 01:05.2 |
| 128 | 山田 洋 | 01:00.9 | 01:10.1 | 01:02.7 | 01:02.5 | 01:03.5 | 01:04.2 | 01:05.1 | 01:03.2 | 01:01.7 | 01:00.9 | 01:02.2 | 01:02.7 |
| 154 | 高山 誠也 | 01:04.4 | 01:00.7 | 01:04.4 | 01:04.7 | 01:05.7 | 01:06.5 | 01:05.9 | 01:08.5 | 01:09.9 | 01:09.1 | 01:07.2 | 01:08.6 |
| 166 | ジャマー | 01:02.9 | 01:06.2 | 01:04.5 | 01:03.5 | 01:02.9 | 01:04.3 | 01:03.9 | 01:06.7 | 01:10.1 | 01:06.4 | 01:04.8 | 01:04.0 |
| 259 | 成田のおやじ | 01:14.3 | 01:15.3 | 01:15.2 | 01:15.7 | 01:14.4 | 01:15.1 | 01:16.3 | 01:16.0 | 01:14.3 | 01:15.7 | 01:16.1 | 00:00.0 |
| 416 | スズキ | 01:07.5 | 01:09.1 | 01:11.4 | 01:10.1 | 01:10.6 | 01:10.4 | 01:10.6 | 01:09.4 | 01:10.0 | 01:08.8 | 01:07.5 | 00:00.0 |
| 681 | 野口 勉 | 01:06.0 | 01:07.8 | 01:11.7 | 01:08.7 | 01:07.6 | 01:06.1 | 01:06.0 | 01:06.7 | 01:07.8 | 01:06.5 | 01:09.0 | 01:08.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
| 8 | 鈴木 英彦 | 01:06.9 | 01:10.8 | 01:09.4 | 01:06.9 | 01:10.2 | 01:12.7 | 01:13.0 | 01:11.9 | 01:10.8 | 01:14.1 | 01:10.3 | 00:00.0 |
| 14 | ゆーや | 00:59.3 | 00:59.4 | 01:02.6 | 01:01.4 | 01:01.0 | 01:02.2 | 01:01.3 | 01:02.6 | 01:03.1 | 00:59.3 | 01:01.4 | 01:01.4 |
| 15 | ゆっけ | 01:06.5 | 01:18.3 | 01:21.2 | 01:10.6 | 01:14.4 | 01:09.5 | 01:09.1 | 01:10.4 | 01:06.5 | 01:07.9 | 01:06.7 | 00:00.0 |
| 27 | たかし | 01:04.7 | 01:06.3 | 01:04.7 | 01:06.1 | 01:05.9 | 01:05.3 | 01:05.8 | 01:10.2 | 01:04.9 | 01:05.3 | 01:05.9 | 01:04.7 |
| 31 | TAKAHIRO | 01:14.2 | 01:17.6 | 01:16.9 | 01:16.6 | 01:18.1 | 01:16.5 | 01:18.0 | 01:20.1 | 01:17.3 | 01:14.2 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 36 | のだま | 00:59.8 | 01:00.2 | 01:04.8 | 01:01.7 | 01:01.7 | 01:01.8 | 01:03.2 | 01:02.4 | 01:02.7 | 01:01.0 | 00:59.8 | 01:01.4 |
| 39 | オリハシ | 01:00.9 | 01:06.9 | 01:05.2 | 01:04.7 | 01:04.4 | 01:04.0 | 01:01.9 | 01:00.9 | 01:02.7 | 01:01.6 | 01:02.8 | 01:02.2 |
| 40 | 西村 裕也 | 01:03.1 | 01:05.0 | 01:05.2 | 01:06.0 | 01:06.1 | 01:05.3 | 01:06.0 | 01:06.8 | 01:06.6 | 01:04.0 | 01:04.1 | 01:03.1 |
| 49 | マサヲ | 01:05.7 | 01:13.8 | 01:07.8 | 01:07.0 | 01:06.2 | 01:07.0 | 01:06.9 | 01:07.3 | 01:06.6 | 01:06.0 | 01:05.7 | 00:00.0 |
| 69 | 高橋 要 | 01:04.8 | 00:58.1 | 01:05.2 | 01:06.1 | 01:06.9 | 01:09.2 | 01:07.0 | 01:06.4 | 01:09.7 | 01:05.4 | 01:05.7 | 01:04.8 |
| 88 | 廣瀬 文雄 | 01:03.7 | 01:03.9 | 01:05.1 | 01:03.7 | 01:07.8 | 01:14.0 | 01:12.6 | 01:18.2 | 01:15.5 | 01:11.6 | 01:11.4 | 00:00.0 |
| 109 | グスタフ | 01:03.5 | 01:11.1 | 01:07.8 | 01:05.0 | 01:04.6 | 01:04.0 | 01:03.5 | 02:35.3 | 01:06.2 | 01:05.4 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 115 | BECK | 01:00.2 | 01:00.9 | 01:06.4 | 01:04.5 | 01:04.9 | 01:00.2 | 01:01.7 | 01:00.2 | 01:02.0 | 01:00.5 | 01:02.0 | 01:02.0 |
| 128 | 山田 洋 | 00:59.7 | 00:54.8 | 00:59.7 | 01:01.5 | 01:01.0 | 01:03.1 | 01:01.2 | 01:01.3 | 01:01.9 | 01:02.5 | 01:01.4 | 01:03.3 |
| 154 | 高山 誠也 | 01:04.5 | 01:02.2 | 01:04.5 | 01:04.6 | 01:07.2 | 01:06.2 | 01:05.0 | 01:06.7 | 01:07.3 | 01:05.6 | 01:05.2 | 01:05.8 |
| 166 | ジャマー | 01:01.8 | 00:58.9 | 01:04.1 | 01:02.6 | 01:02.3 | 01:01.8 | 01:03.4 | 01:02.7 | 01:09.9 | 01:04.6 | 01:03.9 | 01:03.8 |
| 259 | 成田のおやじ | 01:12.4 | 01:15.2 | 01:14.6 | 01:12.6 | 01:15.2 | 01:12.4 | 01:15.4 | 01:14.6 | 01:13.4 | 01:13.5 | 01:13.2 | 00:00.0 |
| 681 | 野口 勉 | 01:05.4 | 01:10.4 | 01:05.6 | 01:06.2 | 01:07.4 | 01:06.0 | 01:08.1 | 01:07.4 | 01:05.9 | 01:05.4 | 01:06.6 | 01:07.4 |